|
|
Préconcentration et asséchage de la boue en produits chimiques municipaux de traitement de l'eau de polyamine de station d'épuration |
|
Détails sur le produit:
|
| Classification: | Agent auxiliaire chimique | Nom du produit: | polyamine |
|---|---|---|---|
| Apparence: | Sans couleur au liquide visqueux jaune pâle | Pureté: | 50±1% |
| Taper: | LSC 51-55 | Échantillon: | Librement |
| Couleur: | Liquide jaune clair | Viscosité: | 50-6000 |
| Mettre en évidence: | Floculant de polyamine à 50 % de matière sèche,Floculant de polyamine à haut poids moléculaire,Floculant de polyamine pour la clarification de l'eau |
||
| Spécifications de la polyamine LANSEN | |
|---|---|
| Nom commercial | Polyamine / Floculant de polyamine / Coagulant de polyamine (Équivalent à Ultrafloc 5100, Magnafloc LT 31) |
| Ingrédient actif | Polymère d'amine quaternaire cationique |
| Nom chimique | Polydiméthylamine, Épichlorhydrine, Poly(EPI-DMA), Composés d'ammonium quaternaire |
| N° CAS | 42751-79-1 |
| Marque | LANSEN |
| Certification | ISO, SGS |
| MOQ | 500 kg |
| Port de chargement | Port de Shanghai, Chine |
| Délai de livraison | Dans les 10 jours ouvrables après le paiement |
| Paquet | Fûts de 25L, 200L, 1000L |
| Applications | Traitement de l'eau, fabrication du papier, déshydratation des boues, textile, sucre et jus, forage, pétrole et gaz, exploitation minière |
| Échantillon | Libre de tester |
| Spécifications techniques | |
|---|---|
| Apparence | Liquide légèrement jaune à jaune |
| Charge ionique | Cationique |
| Poids moléculaire | Faible à très élevé |
| Teneur en solides | 50% min |
| Viscosité à 25°C | 200-18000cps |
| Teneur active | 100% |
| Densité à 25°C | 1.01-1.15 |
| pH (solution aqueuse à 1%) | 4 - 7 |
Personne à contacter: linda
Téléphone: +86 18018327821