Détails sur le produit:
|
CAS No.: | 1327-41-9 | Pureté: | 28% |
---|---|---|---|
Einecs Non: | 215-477-2 | Formule moléculaire: | [Al2 (oh) Ncl6-N] M |
Basicité: | 60 à 85 | Apparence: | Poudre jaune clair |
Contenu AL2O3: | 28min | Substance insoluble: | ≤ 1,5% |
Méthode de séchage: | Pulvérisez sec | Liquide de dosage: | 3-40g/tonne |
Dosage Solide: | 1-15g/tonne | Proportion de dilution solide: | 2% à 20% |
Proportion de dilution liquide: | 5%-50% | Vitesse de floculation: | 1,3 à 3,0 fois plus rapide |
Action corrosive: | Légèrement corrosif | ||
Mettre en évidence: | 60-85 Basicity Polyaluminium Chloride,High-Efficient Coagulant PAC,Spray Drying Technology Poly Aluminum Chloride |
Drying method | Appearance | Al2O3 % | Basicity | Insoluble Substance % | |
---|---|---|---|---|---|
PAC LS 01 | Spray dry | White or pale yellow powder | ≥29.0 | 40.0-60.0 | ≤0.6 |
PAC LSH 02 | Yellow powder | ≥30.0 | 60.0-85.0 | - | |
PAC LS 04 | - | ≥28.0 | - | ≤1.5 |
Personne à contacter: linda
Téléphone: +86 18018327821