Détails sur le produit:
|
CAS No.: | 1327-41-9 | Pureté: | 28% |
---|---|---|---|
Einecs Non: | 215-477-2 | Formule moléculaire: | [Al2 (oh) Ncl6-N] M |
Basicité: | 60 à 85 | Apparence: | Poudre jaune clair |
Contenu AL2O3: | 28min | Substance insoluble: | Substance insoluble% |
Méthode de séchage: | Pulvérisez sec | AL2O3 %: | ≥29.0 |
Gamme de basicité: | 40,0-60,0 | % de substance insoluble: | ≤0.6 |
Dosage liquide: | 3-40g/tonne | Dosage solide: | 1-15g/tonne |
Proportion de dilution: | 2% à 20% | ||
Mettre en évidence: | 28% Purity Poly Aluminium Chloride,60-85 Basicity PAC,Light Yellow Powder Polyaluminum Chloride Hydroxide |
Drying method | Appearance | Al2O3 % | Basicity | Insoluble Substance % | |
---|---|---|---|---|---|
PAC LS 01 | Spray dry | White or pale yellow powder | ≥29.0 | 40.0-60.0 | ≤0.6 |
PAC LSH 02 | Yellow powder | ≥30.0 | 60.0-85.0 | - | |
PAC LS 04 | - | ≥28.0 | - | ≤1.5 |
Personne à contacter: linda
Téléphone: +86 18018327821