|
Détails sur le produit:
|
| CAS No.: | 55295-98-2 | Formule moléculaire: | (C2H4N4.CH2O.CLH4N) X |
|---|---|---|---|
| Pureté: | 50% | Apparence: | Liquide transparent incolore |
| Valeur de pH: | 2-5 | Poids à sec: | ≥50.0% |
| Viscosité: | 30-1000 MPA.S | Durée de stockage: | 12 mois |
| Emballage: | 1250 kg IBC ou tambour de 250 kg | Poids moléculaire: | Moyen |
| PH optimal: | 6-10 | Rapport de dilution: | 10-40 fois |
| Inflammabilité: | Inflammable | Explosivité: | Inexplicatif |
| Effet à faible température: | Séparation de couche, apparence blanche | ||
| Mettre en évidence: | Dicyandiamide formaldehyde resin decolorizer,Wastewater decoloring agent 50%,Formaldehyde resin water treatment chemical |
||
| Attribute | Value |
|---|---|
| Classification | Chemical Auxiliary Agent |
| CAS No. | 55295-98-2 |
| Other Names | Dicyandiamide condensation resin (PolyDCD) |
| MF | (C2H4N4.CH2O.ClH4N)x |
| Purity | 50% |
| Type | Carbon Black |
| Usage | Paper Chemicals, Textile Auxiliary Agents, Water Treatment Chemicals |
| Product name | water decoloring agent |
| Appearance | Colorless Transparent Liquid |
| Packing | 1250kg IBC or 250kg drum |
| PH value | 2-5 |
| CAS | 55295982 |
| Grade | Industrail Grade |
| Sample | Freely |
| Storage | 12 months |
| MOQ | 1 Ton |
| Function | Remove color |
| Item | Standard |
|---|---|
| Appearance | Colorless or light-color sticky liquid |
| Dry weight (%,120 °C , 6h) | ≥50.0 |
| PH Value (30% water solution) | 2.0-5.0 |
| Viscosity (mpa.s 20 °C) | 30-1000 |
Personne à contacter: linda
Téléphone: +86 18018327821