|
Détails sur le produit:
|
| CAS No.: | 55295-98-2 | Formule moléculaire: | [C4H14O2N5 + Cl-] |
|---|---|---|---|
| Einecs Non: | 55295-98-2 | Pureté: | 45% -55%, supérieur à 50% |
| Taper: | Adsorbant | Variété d'adsorbants: | Tamis moléculaire |
| Couleur: | Incolore ou couleur claire | Forme: | liquide visqueux |
| Emballer: | 250KG/Drum | Contenu solide: | ≥50,0 |
| Viscosité: | 30-1000 MPa.s (20 ℃) | pH: | 2.0 à 5.0 (30% de solution aqueuse) |
| température de stockage: | 5-30°C | Durée de conservation: | 12 mois |
| Rapport de dilution: | 10-40 fois l'eau | ||
| Mettre en évidence: | Dicyandiamide wastewater decoloring agent,Industrial water treatment decolorizer,Wastewater decoloring agent with dicyandiamide |
||
| Attribute | Value |
|---|---|
| Classification | Chemical Auxiliary Agent |
| CAS No. | 55295-98-2 |
| Other Names | water decoloring agent Polydcd |
| MF | [C4H14O2N5+Cl-] |
| EINECS No. | 55295-98-2 |
| Purity | 45%-55%, Above 50% |
| Type | Adsorbent |
| Adsorbent Variety | Molecular Sieve |
| Usage | Paper Chemicals, Textile Auxiliary Agents, Water Treatment Chemicals |
| Color | Colorless or light-color |
| Use | Color removal and COD reduction for wastewater |
| Shape | Viscous Liquid |
| Sample | Available |
| Export to | Bangladesh, India, Pakistan |
| Package | 250kg/drum |
| Product Code | LSD-01 | LSD-03 | LSD-07 |
|---|---|---|---|
| Appearance | Colorless or light-color sticky liquid | Light yellow or yellow sticky liquid | Colorless or light-color sticky liquid |
| Solid Content | ≥50.0 | ||
| Viscosity(mpa.s 20℃) | 30-1000 | 5-500 | 30-1000 |
| PH(30% water solution) | 2.0-5.0 |
Personne à contacter: linda
Téléphone: +86 18018327821